产品列表PRODUCTS LIST
大液晶高精度低温恒温槽温度范围:-80~100℃;波动度:±0.005~0.01℃,水平均匀度、垂直均匀度:±0.005~0.01℃,数显分辨率0.001℃
大液晶高精度低温恒温槽特点
控制系统
软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成;
软件系统方便修正显示温度与实际温度误差,温度修正分辨率zui高达0.001℃,使显示温度值准确无误;
具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载;
智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定*参数,特殊用户还人工重新调整参数;
使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误;
准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定;
按“电源”键可关掉仪器所有功能,但仪器还能显示槽内温度自然升、降的过程。
制冷系统
高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热、过电流等多重保护。
循环系统
*的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。
| 型号 | 温度范围 | 分辨率 | 波动度 | 水平(垂直) | 槽容积 | 槽开口 | 槽深度 |
| (℃) | (±℃) | (±℃) | 均匀度(±℃) | (L) | (mm2) | (mm) | |
| DD05-06 | -5~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
| DD05-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
| DD05-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
| DD05-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
| DD05-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
| DD10-06 | -10~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
| DD10-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
| DD10-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
| DD10-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
| DD10-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
| DD20-06 | -20~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
| DD20-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
| DD20-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
| DD20-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
| DD20-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
| DD30-06 | -30~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
| DD30-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
| DD30-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
| DD30-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
| DD30-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
| DD40-06 | -40~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
| DD40-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
| DD40-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
| DD40-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
| DD40-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
| DD60-06 | -60~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
| DD60-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
| DD60-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
| DD60-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
| DD60-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
| DD70-06 | -70~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
| DD70-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
| DD70-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
| DD70-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
| DD70-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
| DD80-06 | -80~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
| DD80-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
| DD80-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
| DD80-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
| DD80-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
相关产品