产品列表PRODUCTS LIST

联系信息
  • 电话:
    86-021-69001798
  • 传真:
    021-69001797
高精度低温恒温槽

简要描述:

高精度低温恒温槽-80℃~100℃可选,精度可达到0.005℃;立式和卧式可选;低噪音风冷式全封闭压缩机;智能软件控制,具有超温保护、温度自动修正等功能

免费咨询:86-021-69001798

发邮件给我们:shengdegang@126.com

分享到: 1
在线留言

高精度低温恒温槽产品说明

      丙林高精度低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源,高精度低温恒温槽可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

主要特征

  • 制冷系统:采用低噪音风冷式全封闭压缩机组,具有制冷速度快,温度稳定性强等优点。
  • 控制系统:软件的温度控制技术,配有高标准的Pt100以及全进口的电子原件等组成。
  • 循环系统:有内外循环组成,外循环时可将槽内恒温液体外引,可建立第二恒温场,还可作为冷源把槽内被制冷的液体引到机外实验容器降温,内循环时可使槽内液体温度非常均匀和稳定。
  • 保护系统:制冷具有过热、过电流保护,控制系统具有超温鸣叫报警,可设定温度的上下限超温报警温度,超温时可自动切断负载等功能。
  • 的大液晶控制仪表,操作简便,温度稳定性强,P.I.D可自动搜寻或人工调整。
  • 精确的温度修正功能可达0.001℃,温度波动度zui高可达±0.005℃~±0.02℃。

技术参数 

 
型号 温度范围
(℃)
分辨率
(±℃)
温度波动度
(±℃)
槽容积
(㎜3)
槽开口
(mm2)
槽深度
(mm)
循环方式 外形尺寸
(mm)
GD06-06 -6~101 0.001 0.005~0.02 250*200*150 180*160 150 内循环 320*370*655
GD06-10 250*200*200 180*160 200 内循环 320*370*765
GD06-15 280*250*200 235*180 200 内循环 320*370*765
GD06-20 280*250*300 235*180 300 内循环 405*455*1010
GD06-21 350*240*250 220*220 250 内循环 405*455*960
GD06-30 420*330*230 310*300 230 内循环 405*535*935
GD11-06 -11~101 0.001 0.005~0.02 250*200*150 180*160 150 内循环 320*370*655
GD11-10 250*200*200 180*160 200 内循环 320*370*765
GD11-15 280*250*200 235*180 200 内循环 320*370*765
GD11-20 280*250*300 235*180 300 内循环 405*455*1010
GD11-21 350*240*250 220*220 250 内循环 405*455*960
GD11-30 420*330*230 310*300 230 内循环 405*535*935
GD21-06 -21~101 0.001 0.005~0.02 250*200*150 180*160 150 内循环 320*370*655
GD21-10 250*200*200 180*160 200 内循环 320*370*765
GD21-15 280*250*200 235*180 200 内循环 320*370*765
GD21-20 280*250*300 235*180 300 内循环 405*455*1010
GD21-21 350*240*250 220*220 250 内循环 405*455*960
GD21-30 420*330*230 310*300 230 内循环 405*535*935
GD31-06 -31~101 0.001 0.005~0.02 250*200*150 180*160 150 内循环 320*370*655
GD31-10 250*200*200 180*160 200 内循环 320*370*765
GD31-15 250*200*200 235*180 200 内循环 405*455*910
GD31-20 280*250*300 235*180 300 内循环 405*455*1010
GD31-21 350*240*250 220*220 250 内循环 405*455*960
GD31-30 420*330*230 310*300 230 内循环 405*535*935
GD41-06 -41~101 0.001 0.005~0.02 250*200*150 180*160 150 内循环 320*370*655
GD41-10 250*200*200 180*160 200 内循环 405*455*910
GD41-15 280*250*200 235*180 200 内循环 405*455*910
卧式
型号 温度范围
(℃)
分辨率
(±℃)
温度波动度
(±℃)
槽容积
(㎜3)
槽开口
(mm2)
槽深度
(mm)
循环方式 外形尺寸
(mm)
GD06-06W -6~101 0.001 0.005~0.02 250*200*150 180*160 150 内循环 520*380*470
GD06-10W 250*200*200 180*160 200 内循环 520*380*520
GD06-15W 280*250*200 235*180 200 内循环 650*370*490
GD06-20W 280*250*300 235*180 300 内循环 750*400*680
GD06-21W 350*240*250 220*220 250 内循环 750*450*680
GD06-30W 420*330*230 310*300 230 内循环 800*530*660
GD11-06W -11~101 0.001 0.005~0.02 250*200*150 180*160 150 内循环 520*380*470
GD11-10W 250*200*200 180*160 200 内循环 520*380*520
GD11-15W 280*250*200 235*180 200 内循环 650*370*490
GD11-20W 280*250*300 235*180 300 内循环 750*400*680
GD11-21W 350*240*250 220*220 250 内循环 750*450*680
GD11-30W 420*330*230 310*300 230 内循环 800*530*660
GD21-06W -21~101 0.001 0.005~0.02 250*200*150 180*160 150 内循环 520*380*470
GD21-10W 250*200*200 180*160 200 内循环 520*380*520
GD21-15W 280*250*200 235*180 200 内循环 650*370*490
GD21-20W 280*250*300 235*180 300 内循环 750*400*680
GD21-21W 350*240*250 220*220 250 内循环 750*450*680
GD21-30W 420*330*230 310*300 230 内循环 800*530*660
GD31-06W -31~101 0.001 0.005~0.02 250*200*150 180*160 150 内循环 520*380*520
GD31-10W 250*200*200 180*160 200 内循环 520*380*520
GD31-15W 250*200*200 235*180 200 内循环 750*400*680
GD31-20W 280*250*300 235*180 300 内循环 750*450*680
GD31-21W 350*240*250 220*220 250 内循环 750*450*680
GD31-30W 420*330*230 310*300 230 内循环 800*530*660
GD41-06W -41~101 0.001 0.005~0.02 250*200*150 180*160 150 内循环 520*380*520
GD41-10W 250*200*200 180*160 200 内循环 750*400*680
GD41-15W 280*250*200 235*180 200 内循环 750*400*680

注意:标准配置为内循环系统,如需外循环泵系统定货时需特别说明

                                                                                                                                                     

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
在线客服
电话
86-021-69001798
手机
13701660343,18701875501,17321010343