产品列表PRODUCTS LIST

联系信息
  • 电话:
    86-021-69001798
  • 传真:
    021-69001797
透明恒温槽

简要描述:

透明恒温槽可观察被恒温液体介质颜色、流动和化学反应状况。高效风冷式全封闭压缩机制冷,降温速度快、噪音低、过热、过电流多重保护。大屏幕液晶显示,显示分辨率0.1℃、0.01℃、0.001℃可选,温度0~300℃可选。控制系统温度、操作简便,设有温度上下限超温保护装置,超温时自动切断负载。透明材料选用亚克力,的透明性、耐候性、耐磨性、耐多种化学品腐蚀,稳定性好,较好的高温性能。

免费咨询:86-021-69001798

发邮件给我们:shengdegang@126.com

分享到: 1
在线留言

透明恒温槽特点

  透明恒温槽三面透明,可观察被恒温液体介质颜色、流动和化学反应状况。

  高效风冷式全封闭压缩机制冷,降温速度快、噪音低、过热、过电流多重保护。

  大屏幕液晶显示,显示分辨率0.1℃、0.01℃、0.001℃可选,温度0~300℃可选。

  控制系统温度、操作简便,设有温度上下限超温保护装置,超温时自动切断负载。

  透明材料选用亚克力,透明性、耐候性、耐磨性、耐多种化学品腐蚀,稳定性好,较好的高温性能。 

透明恒温槽技术参数

透明恒温水槽
型号 温度范围
(℃)
分辨率
(℃)
波动度
(±℃)
槽容积
(mm3
槽开口
(mm2
槽深度
(mm)
循环方式
TM-15T-I 室温~80 0.1 0.1 300x250x200 248x160 200 内循环
TM-15T-II 室温~80 0.01 0.02~0.05 300x250x200 248x160 200 内循环
TM-15T-III 室温~80 0.001 0.005~0.01 300x250x200 248x160 200 内循环
TM-18T-I 室温~80 0.1 0.1 250x200x350 198x140 350 内循环
TM-18T-II 室温~80 0.01 0.02~0.05 250x200x350 198x140 350 内循环
TM-18T-III 室温~80 0.001 0.005~0.01 250x200x350 198x140 350 内循环
TM-20T-I 室温~80 0.1 0.1 300x250x300 Φ170 300 内循环
TM-20T-II 室温~80 0.01 0.02~0.05 300x250x300 248x160 300 内循环
TM-20T-III 室温~80 0.001 0.005~0.01 300x250x300 248x160 300 内循环
TM-30T-I 室温~80 0.1 0.1 420x300x250 300x298 250 内循环
TM-30T-II 室温~80 0.01 0.02~0.05 420x300x250 300x298 250 内循环
TM-30T-III 室温~80 0.001 0.005~0.01 420x300x250 300x298 250 内循环
TM-50T-I 室温~80 0.1 0.1 500x350x300 380x348 300 内循环
TM-50T-III 室温~80 0.001 0.01~0.02 500x350x300 380x348 300 内循环
高精度透明低温恒温槽
型号 温度范围
(℃)
分辨率
(℃)
波动度
(±℃)
槽容积
(mm3
槽开口
(mm2
槽深度
(mm)
循环方式
TM-010TD-I 0~80 0.1 0.1 250x200x200 198x140 200 内循环
TM-010TD-II 0~80 0.01 0.05 250x200x200 198x140 200 内循环
TM-010TD-III 0~80 0.001 0.01~0.02 250x200x200 198x140 200 内循环
TM-015TD-I 0~80 0.1 0.1 300x250x200 248x160 200 内循环
TM-015TD-II 0~80 0.01 0.05 300x250x200 248x160 200 内循环
TM-015TD-III 0~80 0.001 0.01~0.02 300x250x200 248x160 200 内循环
TM-018TD-I 0~80 0.1 0.1 250x200x350 198x140 350 内循环
TM-018TD-II 0~80 0.01 0.05 250x200x350 198x140 350 内循环
TM-018TD-III 0~80 0.001 0.01~0.02 250x200x350 198x140 350 内循环
TM-030TD-I 0~80 0.1 0.1 420x300x250 300x298 250 内循环
TM-030TD-II 0~80 0.01 0.05 420x300x250 300x298 250 内循环
TM-030TD-III 0~80 0.001 0.01~0.02 420x300x250 300x298 250 内循环
高精度透明恒温水油槽
型号 温度范围(℃) 分辨率
(℃)
波动度
(±℃)
槽容积
(mm3
槽开口
(mm2
槽深度
(mm)
循环方式
TM-1A 室温~200 0.1 0.1 Ф300x200   Ф170 200 内循环
TM-2A 室温~200 0.1 0.1 Ф300x300   Ф170 300 内循环
TM-3A 室温~200 0.1 0.1 Ф300x400   Ф170 400 内循环
TM-4A 室温~300 0.1 0.1 Ф300x200   Ф170 200 内循环
TM-5A 室温~300 0.1 0.1 Ф300x300   Ф170 300 内循环
TM-6A 室温~300 0.1 0.1 Ф300x400   Ф170 400 内循环
TM-6G 室温~200 0.001 0.002~0.005 Ф300x300   Ф170 300 内循环
TM-7A 室温~80 0.01 0.02~0.04 300x250x200   Ф170 200 内循环
TM-8A 室温~80 0.01 0.02~0.04 300x250x300   Ф170 300 内循环
TM-9A 室温~80 0.01 0.02~0.04 250x200x350   Ф150 350 内循环
TM-9G 室温~80 0.001 0.002~0.005 250x200x350   Ф150 350 内循环
注:可根据用户要求定做不同尺寸大小的透明槽

 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

相关产品

没有相关产品信息...