产品列表PRODUCTS LIST
标准恒温检定槽用途
此标准恒温槽多供计量部门作一、二等标准水银温度计,贝克曼温度计,工业铂热电阻,标准铜-康铜热电偶检定之用,也可作高精度热、冷源供生产、科研使用。其特点如下
标准恒温检定槽特点
1、控制系统
软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成
软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率zui高达0.001℃,使显示的温度值准确无误。
具有超温保护、超温鸣叫报警、可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定*参数,特殊用户还可人工重新调整参数。
使用软件数字锁定控制系统各项设定值,避免无关人员进行操作,保证实验过程数据正确无误。
准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
按“电源"键可关掉仪器所有功能。
2、制冷系统
高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流多重保护。
技术参数
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 温度均匀度 (℃) | 分辨率 (℃) | 槽容积 (L) | 槽开口 (mm) |
BJRT-100 | 室温~100 | 0.002~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ00-100 | 0~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ90-300I | 90~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ10-100 | -10~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ20-100 | -20~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ30-100 | -30~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ40-100 | -40~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ50-100 | -50~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ60-100 | -60~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ70-100 | -70~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ80-100 | -80~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
高低温一体恒温检定槽 | ||||||
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 温度均匀度 (℃) | 分辨率 (℃) | 槽容积 (L) | 槽开口 (mm) |
BJ00-200A | 0~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ00-300A | 0~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ10-200A | -10~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ10-300A | -10~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ20-200A | -20~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ20-300A | -20~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ30-200A | -30~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ30-300A | -30~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ40-200A | -40~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ40-300A | -40~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
迷你型恒温检定槽 | ||||||
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 温度均匀度 (℃) | 分辨率 (℃) | 槽容积 (L) | 槽开口 (mm) |
MBJ00-100 | 0.~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJRT-100 | 室温~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ90-200I | 90~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ90-300I | 90~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ10-100 | -10~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ20-100 | -20~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ30-100 | -30~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ40-100 | -40~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
迷你型高低温一体恒温检定槽 | ||||||
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 温度均匀度 (℃) | 分辨率 (℃) | 槽容积 (L) | 槽开口 (mm) |
MBJ00-200A | 0~200 | 0.002~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ00-300A | 0~300 | 0.003~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ10-200A | -10~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ10-300A | -10~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ20-200A | -20~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ20-300A | -20~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ30-200A | -30~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ30-300A | -30~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ40-200A | -40~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ40-300A | -40~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
相关产品