产品列表PRODUCTS LIST
低温冷却循环泵采用风冷式全封闭压缩机组制冷及微机智能控制系统,低温冷却液循环泵提供低温循环冷却水(液)流或低温恒温水(液)流,以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温仪器,如旋转蒸发器、发酵罐、电子显微镜、低温化学反应釜、电子能谱仪、质谱仪、密度仪、冷冻干燥机、真空镀膜仪、反应釜等。也可把多种容积直接在槽内低温恒温实验。
低温冷却循环泵产品说明
上海丙林LSX系列低温冷却液循环泵采用风冷式全封闭压缩机组制冷及微机智能控制系统,低温冷却液循环泵提供低温循环冷却水(液)流或低温恒温水(液)流,以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温仪器,如旋转蒸发器、发酵罐、电子显微镜、低温化学反应釜、电子能谱仪、质谱仪、密度仪、冷冻干燥机、真空镀膜仪、反应釜等。也可把多种容积直接在槽内低温恒温实验。
低温冷却循环泵特征
       ●  内置丙林一代温度控制程序,确保设备运行稳定。(国内*)
    ●  风冷式全封闭压缩机制冷,微机控制制冷系统自动开启,制冷系统具有延时、过热、过电流等多重保护装置。
    ●  循环泵可将槽内冷液输出,冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。
    ●  微机设有定时关机功能,开启此功能后可在0~100小时内任意设置定时关机时间。
    ●  采用双窗口,红、绿两种颜色LED显示温度设定值和温度测量值,数显分辨率0.1℃,微机可修正温度测量值偏差,使数显精度达0.1℃。
    ●  具有微机软件锁功能,可锁定系统各参数设定值,无关人员不能更改已设定参数。
    ●  以上所有操作均在微机智能控制仪上按动触摸软键完成,操作简单。
    ●  产品使用方便,可连续工作。
型号参数
| 低温恒温循环器 | ||||||
| 型号 | 温度范围 (℃) | 分辨率 (℃) | 波动度 (℃) | 槽容积 (L) | 泵流量 (L) | 外形尺寸 (mm) | 
| DHX-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 
| DHX-010 | 10 | 320x370x770 | ||||
| DHX-015 | 15 | 320x370x770 | ||||
| DHX-020 | 20 | 400x450x980 | ||||
| DHX-030 | 30 | 440x550x1000 | ||||
| DHX-040 | 40 | 440x550x1100 | ||||
| DHX-050 | 0.1 | 0.1 | 50 | 500x650x1100 | ||
| DHX-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 
| DHX-0510 | 10 | 320x370x770 | ||||
| DHX-0515 | 15 | 320x370x770 | ||||
| DHX-0520 | 20 | 400x450x980 | ||||
| DHX-0530 | 30 | 440x550x1000 | ||||
| DHX-0550 | 0.1 | 0.1 | 50 | 500x650x1100 | ||
| DHX-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 
| DHX-1010 | 10 | 320x370x770 | ||||
| DHX-1015 | 15 | 320x370x770 | ||||
| DHX-1020 | 20 | 400x450x980 | ||||
| DHX-1030 | 30 | 440x550x1000 | ||||
| DHX-1040 | 40 | 440x550x1100 | ||||
| DHX-1050 | 0.1 | 0.1 | 50 | 500x650x1100 | ||
| DHX-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 
| DHX-2010 | 10 | 320x370x770 | ||||
| DHX-2015 | 15 | 400x450x850 | ||||
| DHX-2020 | 20 | 400x450x980 | ||||
| DHX-2030 | 30 | 440x550x1000 | ||||
| DHX-2050 | 0.1 | 0.1 | 50 | 500x650x1100 | ||
| DHX-3010 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 10 | 16 | 320x370x770 | 
| DHX-3015 | 15 | 400x450x850 | ||||
| DHX-3050 | 50 | 500x650x1100 | ||||
| DHX-4008 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 400x450x850 | 
| DHX-4015 | 15 | 400x450x850 | ||||
| DHX-4050 | 50 | 30 | 500x650x1100 | |||
| 大流量、高扬程低温恒温循环器 | ||||||
| 型号 | 温度范围 (℃) | 分辨率(℃) | 波动度 (℃) | 槽容积 (L) | 扬程 (M) | zui大流量 (L) | 
| DHX-015I | 0~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 15 | 10 | 20 | 
| DHX-020I | ±0.05~0.03 | 20 | 10 | 20 | ||
| DHX-030I | ±0.05~0.03 | 30 | 10 | 20 | ||
| DHX-015II | ±0.05 | 15 | 18 | 35 | ||
| DHX-020II | ±0.05 | 20 | 18 | 35 | ||
| DHX-030II | ±0.05 | 30 | 18 | 35 | ||
| DHX-1020I | -10~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 20 | 10 | 20 | 
| DHX-1030I | ±0.05~0.03 | 30 | 10 | 20 | ||
| DHX-1015II | ±0.05 | 15 | 18 | 35 | ||
| DHX-1020II | ±0.05 | 20 | 18 | 35 | ||
| DHX-1030II | ±0.05 | 30 | 18 | 35 | ||
| DHX-2020I | -20~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 20 | 10 | 20 | 
| DHX-2030I | ±0.05~0.03 | 30 | 10 | 20 | ||
| DHX-2015II | ±0.05 | 15 | 18 | 35 | ||
| DHX-3015I | -30~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 15 | 10 | 20 | 
| DHX-3015II | ±0.05 | 15 | 18 | 35 | ||
| DHX-3020II | ±0.05 | 20 | 18 | 35 | ||
| 小型低温恒温循环器 | ||||||
| 型号 | 温度范围 (℃) | 分辨率 (℃) | 波动度 (℃) | 槽容积 (L) | 泵流量 (L) | 外形尺寸 (mm) | 
| DYH-05X | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 5 | 6 | 220x400x580 | 
| DYH-08X | 8 | 15 | 240x400x580 | |||
| DHX-010W | 10 | 15 | 520x370x570 | |||
| DYH-0508X | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 15 | 240x400x580 | 
| DHX-0510W | 10 | 15 | 520x370x570 | |||
| DYH-1005X | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 5 | 6 | 220x400x580 | 
| YH-1008X | 8 | 15 | 240x400x580 | |||
| DHX-1010W | 10 | 15 | 520x370x570 | |||
| DYH-2005X | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 5 | 6 | 220x400x580 | 
| DYH-2008X | 8 | 15 | 240x400x580 | |||
| DHX-2010W | 10 | 15 | 520x370x570 | |||
| DHX-3010W | -30~100 | 0.1 | ±0.1 | 10 | 15 | 520x370x570 | 
相关产品