产品列表PRODUCTS LIST
药品稳定试验箱采用了温度、湿度、光照等综合性环境模拟方式,来对药品进行温度、湿度、光照等条件下的稳定性。 对于制药行业来说,药品稳定性试验箱是重要的药品检验试验设备,根据其检测药品保存的温度、湿度、光照强度等情况来了解药品的保存方式,以及药品的稳定性检测。
产品介绍
药物稳定试验箱是以科学的方法创造一个对药品失效评测所需长时间稳定的温度,湿度环境和温度环境适用于制药企业对药品及新药的加速试验,长期试验,高湿试验和温度试验。 药物稳定性试验箱主要是用于制药业、医学、生物技术行业和所有包括生命科学的相关工业领域。
产品特点
1. 温度、湿度、数据记录三种功能。适用于食品、药品、化工产品、化妆品等产品的稳定性试验。
2. 满足中国药典(2020版)附录《原料药与药物制剂稳定性试验指导原则》稳定性试验和长期试验的所有温度点要求,可用于GMP验证。
3. 可连续不关机运行,适合长期连续运转。
4. 操作面板打印机,实时打印温湿度试验数据。
5. 二种打印模式:温湿度曲线、温湿度数据。
6. 打印间隔时间可调节。
产品参数
型号 | BYP-150SD | BYP-250SD | BYP-500SD | BYP-800SD | BYP-1000SD | |||
内部尺寸(mm) | 470x500x600 | 600x550x750 | 720x720x950 | 850x750x1200 | 900x850x1300 | |||
工作室容积 | 141升 | 250升 | 500升 | 765升 | 1012升 | |||
外型尺寸(mm) (深x宽x高) | 880x680x1240 | 1000x680x1550 | 1170x880x1800 | 1300x920x1880 | 1300x1020x1980 | |||
温度范围 | 0~80℃ | |||||||
温度波动度 | +0.5℃ | |||||||
湿度范围 | 20~95%R.H. | |||||||
湿度波动度 | +2%R.H | |||||||
电 源 | 220+22V,50Hz | |||||||
功 率 | 1.5kw | 1.5kw | 25kw | 3kw | 3.5Kw | |||
材 料 | 外壳材料 | 宝钢冷轧喷塑钢板 | ||||||
内部材料 | 宝钢SUS304不锈钢 | |||||||
保温材料 | 超细玻璃棉 | |||||||
测控 系统 | 控制器 | 智能渣晶温湿度仪表,PID整定(温湿度在线误差修正) | ||||||
传感器 | Pt100铂电阻温度传感器;湿度变送器 | |||||||
运行模式 | 恒定运行 | |||||||
制冷 系统 | 压缩机 | 丹麦进口"DANFOSS"全封闭压缩机组 | ||||||
制冷剂 | R134环保制冷剂 | |||||||
加热器 | 镍铬合金加热器 | |||||||
加湿 系统 | 加湿器 | 内置不锈钥加湿锅炉 | ||||||
除湿方式 | 盘管露点冷凝除湿 | |||||||
箱 | 内置抽屉式工程塑料水箱 | |||||||
记录 系统 | 打印机(标配) | 微型打印记录仪,可打印历史温湿度数据和曲线、试验时间;可调节打印周期 | ||||||
USB接口(可选 | USB接口,试验数据实时以EXCEL格式保存至U盘中 | |||||||
RS232接口(可选) | RS232计算机接口,可通过电脑对试验箱进行远程监控,历史温湿度数据下载至电脑中 | |||||||
安全装置 | 加湿器缺水声光报警 | |||||||
风机过载保护 | ||||||||
压缩机过载保护 | ||||||||
制冷压缩机过载保护 | ||||||||
工作室超温保护 | ||||||||
手机报警(可选) | 手机报警装置可将异常试猃数据可通过手机短信方式发送给用户 | |||||||
其它元件 | 直径25、50或100mm测试孔; | |||||||
搁板2层 防雾观察窗 防雾照明装置 | ||||||||
西门子、欧姆龙继电器、正泰断路器等; | ||||||||
加湿器缺水声光报警 | ||||||||
风机过载保护 | ||||||||
实验标准 | 试验标准满足GMP认证试验要求;满足药物稳定性试验指导原则的加速试验、长期试验和高湿试验 | |||||||
附加服务(可选) | 3Q认证专项技术服务(IQ、0Q、PQ) |
药品稳定试验箱
相关产品